Kelimeler
Dersin anahtar kelimeleri aşağıdadır:
| ortalama yaşam süresi | |||
| yüzde | |||
| nokta |
| resmi Çince | |||
| din | |||
| nüfus | |||
| hizmet sektörü | |||
| tarım | |||
| imalat, üretim | |||
| kırsal bölge | |||
| cep telefonu | |||
| ortalama |
Dersin anahtar kelimeleri aşağıdadır:
| ortalama yaşam süresi | |||
| yüzde | |||
| nokta |
| resmi Çince | |||
| din | |||
| nüfus | |||
| hizmet sektörü | |||
| tarım | |||
| imalat, üretim | |||
| kırsal bölge | |||
| cep telefonu | |||
| ortalama |